當前位置:首頁 > 產品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾國產龍門加工中心 > SP1840/1840F新諾精工龍門加工中心
詳細介紹
SP1840新諾精工龍門加工中心主要應用于重工業行業,比如飛機、汽車、船舶等重型行業中,主要加工大型復雜形狀的工件,比如加工飛機的梁、框以及大型機械上的某些零件等。龍門加工中心的龍門架由兩個立柱、橫梁、滑鞍等部件組成,根據龍門架可為定梁式、動梁式和動柱式。頂梁式的橫梁固定,工作臺移動;動梁式的橫梁上下移動,工作臺誠前后移動;動柱式工作臺固定,龍門架移動。
主要特點有:
(1)在數控鏜床或數控能床的基礎上增加自內換刀裝置,使工件在一-次裝夾后,可以連續完成對工件表面多工序的加工,工序高度集中。
(2)一般帶有自動分度回轉作臺或主軸箱,可自動轉角度,從而使工件一次裝夾后自動完成多個平面或多個角度位置的多工序加工。
(3)能自動改變機床主軸轉速、進給量和刀具相對工件的運動軌跡及其他輔助機能。
(4)如果帶有交換作臺,工件在工作位置的工作臺進行加工的同時,另外的工件在裝卸位置的工作臺上進行裝卸不影響正常的加工工件。
SP1840主要規格參數 | |||||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位 | 參數 | |||||
行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | mm | 4200 | |||||
Y軸行程 | mm | 1850 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1000 | |||||||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250~1250 | |||||||
地面至工作臺表面距離 | mm | 795 | |||||||
雙柱間距離 | mm | 2000 | |||||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | mm | 4000 | |||||
工作臺面積(Y軸方向) | mm | 1800 | |||||||
工作臺大負荷 | Kg | 12000 | |||||||
工作臺T型槽(數量×寬度×間距) | mm | 22*11*160 | |||||||
進給系統 | Feed | 快速位移(X軸) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y軸) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z軸) | mm | 10000 | |||||||
標配主軸系統規格 | Spindle | 主軸馬力(連續/30分鐘) | Kw | 15/18.5 | |||||
主軸轉速(立軸) | rpm | 6000 | |||||||
主軸輸出馬力 | Nm | 143 | |||||||
主軸錐度 | 50 | ||||||||
主軸拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
主軸軸承尺寸 | mm | 7018 |
SP1840新諾精工龍門加工中心是高效多功能型數控機床,可完成銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等多種工序的加工,特別適合具有復雜外形或型腔的較大工件和模具以及凸輪、樣板等各種機械零件的加工。
總體布局為定梁定柱龍門框架結構,主要由床身、工作臺、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、液壓系統、潤滑系統、冷卻過濾系統、排屑裝置、懸臂式操作面板及電控系統等部件組成。床身和工作臺材料均選用高強度優質鑄鐵,樹脂砂造型。X軸導軌采用重載導軌支撐結構,各滾柱直線導軌上根據力學原理合理布局高承載滑塊位置和數量,從而使機床得到高剛性和長久穩定的精度。
SP1840F主要規格參數 | |||||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位 | 參數 | |||||
行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | mm | 4200 | |||||
Y軸行程 | mm | 1850 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1000 | |||||||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250~1250 | |||||||
地面至工作臺表面距離 | mm | 795 | |||||||
雙柱間距離 | mm | 2000 | |||||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | mm | 4000 | |||||
工作臺面積(Y軸方向) | mm | 1800 | |||||||
工作臺大負荷 | Kg | 12000 | |||||||
工作臺T型槽(數量×寬度×間距) | mm | 22*11*160 | |||||||
進給系統 | Feed | 快速位移(X軸) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y軸) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z軸) | mm | 10000 | |||||||
標配主軸系統規格 | Spindle | 主軸馬力(連續/30分鐘) | Kw | 30/37 | |||||
主軸轉速(立軸) | rpm | 6000 | |||||||
主軸輸出馬力 | Nm | 1000 | |||||||
主軸錐度 | 50 | ||||||||
主軸拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
方滑枕截面尺寸 | mm | 400*400 | |||||||
主軸軸承尺寸 | mm | 7020 |
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼